Pengaruh Experiental Marketing dan Persepsi Nilai terhadap Loyalitas Konsumen dengan Kepuasan Konsumen sebagai Variabel Intervening pada Pengunjung Damar Coffee Malang
dc.contributor.author | Fahrudin, Adam | |
dc.date.accessioned | 2020-12-03T02:09:22Z | |
dc.date.available | 2020-12-03T02:09:22Z | |
dc.date.issued | 2020-08-06 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/693 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh experiential marketing dan perceived value terhadap loyalitas konsumen dengan kepuasan konsumen sebagai variabel intervening pengunjung kopi damar Malang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengunjung Kopi Damar Kota Malang. Sampel yang digunakan adalah sebagian pengunjung Kopi Damar Kota Malang. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik accidental sampling, sampel yang dipilih sebanyak 100 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan software SPSS versi 14 (Statistical Products and Service Solutions versi 14). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Experiential Marketing berpengaruh langsung terhadap Kepuasan Pelanggan, Persepsi Nilai berpengaruh langsung terhadap Kepuasan Pelanggan, Pemasaran Eksperimental berpengaruh langsung terhadap Loyalitas Konsumen, Persepsi Nilai berpengaruh langsung terhadap Loyalitas Konsumen, Kepuasan Konsumen berpengaruh langsung berpengaruh langsung terhadap Loyalitas Konsumen, Pemasaran Eksperimental berpengaruh langsung terhadap Loyalitas Pelanggan. Secara tidak langsung pada Loyalitas Konsumen melalui Kepuasan Pelanggan sebagai variabel intervening dan Persepsi Nilai secara tidak langsung terhadap Loyalitas Pelanggan melalui Kepuasan Pelanggan sebagai variabel intervening. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Experiential Marketing | en_US |
dc.subject | Persepsi Nilai | en_US |
dc.subject | Loyalitas Pelanggan | en_US |
dc.subject | Kepuasan Pelanggan | en_US |
dc.subject | Perception of Value, | en_US |
dc.subject | Customer Loyalty | en_US |
dc.subject | Customer Satisfaction | en_US |
dc.title | Pengaruh Experiental Marketing dan Persepsi Nilai terhadap Loyalitas Konsumen dengan Kepuasan Konsumen sebagai Variabel Intervening pada Pengunjung Damar Coffee Malang | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen