Pengaruh Deviden Per Share, Return on Equity, Net Profit Margin, Return on Investment, dan Return on Assets Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Real Estate dan Property Terdaftar di Bei Tahun 2017-2020
dc.contributor.author | Setiawan, Heri Mohammad | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T02:15:28Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T02:15:28Z | |
dc.date.issued | 2022-11-09 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/7150 | |
dc.description.abstract | Sektor Real Estate dan Property mungkin merupakan daerah utama untuk pembangunan moneter Negara Indonesia. Berperan dalam menciptakan aset dengan berbagai struktur yang nyaman dan iklim yang sempurna dengan tujuan agar hal itu juga dapat mempengaruhi perkembangan keuangan Indonesia. Populasi penelitian ini adalah Perusahaan Real Estate dan Properti yang tercatat di BEI dari tahun 2017 hingga 2020. Metode yang digunakan dalam pengujian ini adalah purposive sampling, yang bergantung pada kualifikasi. Alat ilmiah yang dipakai regresi linear berganda. Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa variabel DPS memiliki dampak positif dan besar terhadap harga saham di perusahaan real estate dan properti pada Bursa Efek Indonesia. Variabel ROE berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga saham pada perusahaan real estate dan properti pada Bursa Efek Indonesia. Variabel NPM memiliki dampak negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham di perusahaan real estate dan properti pada Bursa Efek Indonesia. Variabel pengembalian modal yang diinvestasikan memiliki dampak negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham di perusahaan real estate dan properti pada Bursa Efek Indonesia. Variabel ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga saham pada perusahaan real estate dan properti pada Bura Efek Indonesia. Kata Kunci : Harga Saham, Deviden Per Share, Return On Equity, Net Profit Margin, Return On Investment, dan Return On Assets. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Harga Saham | en_US |
dc.subject | Deviden Per Share | en_US |
dc.subject | Net Profit Margin | en_US |
dc.subject | Return On Investment | en_US |
dc.subject | Return On Assets | en_US |
dc.title | Pengaruh Deviden Per Share, Return on Equity, Net Profit Margin, Return on Investment, dan Return on Assets Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Real Estate dan Property Terdaftar di Bei Tahun 2017-2020 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen