Analisis Pengaruh Transaction Security, E-Service Quality Dan E Trust Terhadap Customer Loyalty Pada Pengguna Mobile Banking Brimo (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Islam Malang Angkatan 2019)
dc.contributor.author | Fadilah, Shoufil | |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T02:03:58Z | |
dc.date.available | 2023-09-14T02:03:58Z | |
dc.date.issued | 2023-06-23 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/8086 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Transaction Security, E-Service Quality dan E-trust Terhadap Customer Loyalty Pada Pengguna Mobile Banking BRImo. Jenis pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan kuantitatif. Dengan jenis penelitian purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 96 responden yang diperoleh dari perhitungan rumus slovin dengan menggunakan kusioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Pengujian data yang digunakan adalah pengujian hipotesis parsial (Uji t). Pada hasil penelitiannya ditunjukkan bahwa transaction security dan e-service quality secara parsial berpengaruh signifikan terhadap customer loyalty pada pengguna mobile banking BRImo, sedangka e-trust secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap customer loyalty pada pengguna mobile banking BRImo. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Transaction Security | en_US |
dc.subject | E-Service Quality | en_US |
dc.subject | E-Tust | en_US |
dc.subject | Customer Loyalty | en_US |
dc.title | Analisis Pengaruh Transaction Security, E-Service Quality Dan E Trust Terhadap Customer Loyalty Pada Pengguna Mobile Banking Brimo (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Islam Malang Angkatan 2019) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen