Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Roti Bakar Kartika)
dc.contributor.author | Qornabela, Reydora Husaen | |
dc.date.accessioned | 2020-11-26T04:06:45Z | |
dc.date.available | 2020-11-26T04:06:45Z | |
dc.date.issued | 2020-02-07 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/606 | |
dc.description.abstract | Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menentukan Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Variabel Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Keputusan Pembelian Variabel Dependent Variabel, Sedangkan Variabel Independen Adalah Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Kualitas Layanan Jumlah Sampel Adalah 81 Responden. Hasil Penelitian Ini Secara Bersamaan Menyimpulkan Bahwa Ada Pengaruh Antara Variabel Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Dan Sebagian Menyimpulkan Bahwa Ada Pengaruh Antara Variabel Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Kualitas Layanan Terhadap Pembelian. Keputusan | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Kualitas Produk | en_US |
dc.subject | Harga | en_US |
dc.subject | Kualitas Pelayanan | en_US |
dc.subject | Kepuasan | en_US |
dc.subject | Product Quality | en_US |
dc.subject | Price | en_US |
dc.subject | Quality of Service | en_US |
dc.subject | Purchasing Decisions | en_US |
dc.title | Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Roti Bakar Kartika) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen