Pengaruh Customer Experience, Brand Ambassador dan Store Atmosphere Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi pada Konsumen Chill Coffee Gubuklakah )
| dc.contributor.author | Rofiah, Risa Aldinatur | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-07T03:38:58Z | |
| dc.date.available | 2025-02-07T03:38:58Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-29 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/10448 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh Customer Experience, Brand Ambassador dan Store Atmosphere Terhadap Keputusan Konsumen pada konsumen Chill Coffee Gubuklakah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus Malhotra yang memiliki jumlah sampel sebanyak 75 responden yang dapat mewakili konsumen dari Chill Coffee. Hasil penelitian ini menunjukkan Pengaruh Customer Experience, Brand Ambassador dan Store Atmosphere secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Konsumen. Terdapat pengaruh parsial antara variable Customer Experience Terhadap Keputusan Konsumen pada konsumen Chill Coffee Gubuklakah. Akan tetapi, pada variabel Brand Ambassador dan Store Atmosphere tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel keputusan konsumen pada konsumen Chill Coffee Gubuklakah Kata Kunci: Customer Experience, Brand Ambassador dan Store Atmosphere | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Customer Experience | en_US |
| dc.subject | Brand Ambassador | en_US |
| dc.subject | Store Atmosphere | en_US |
| dc.title | Pengaruh Customer Experience, Brand Ambassador dan Store Atmosphere Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi pada Konsumen Chill Coffee Gubuklakah ) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
