Pengaruh E-Service Quality, E-Trust dan E-Wom Terhadap Keputusan Pembelian pada Onlineshop (Studi pada Pengguna Onlineshop di Kota Malang)
| dc.contributor.author | Ifah, Nadrian | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-12T04:07:49Z | |
| dc.date.available | 2025-02-12T04:07:49Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-23 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/10499 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh E-service quality, E-trust dan E-wom terhadap keputusan pembelian di onlineshop. (studi pada pengguna onlineshop di Kota Malang) Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah pengguna onlineshop di kota Malang dan diperoleh 70 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner online dan offline. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan program IBM SPSS Statictic 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-service quality, E-trust dan E-wom secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Secara parsial E-service quality tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian, E-trust secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian. E-wom secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Kata Kunci : Keputusan Pembelian, E-service Quality, E-trust, E-wom | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
| dc.subject | E-service Quality | en_US |
| dc.subject | E-trust | en_US |
| dc.subject | E-wom | en_US |
| dc.title | Pengaruh E-Service Quality, E-Trust dan E-Wom Terhadap Keputusan Pembelian pada Onlineshop (Studi pada Pengguna Onlineshop di Kota Malang) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
