Pengaruh Brand Ambassador, Brand Personality, dan Brand Image Terhadap Minat Beli Produk Scarlett Whitening (Studi Kasus Pada Konsumen Produk Scarlett Di Kota Malang)
| dc.contributor.author | Rahmah, Alfina | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-07T03:23:11Z | |
| dc.date.available | 2025-03-07T03:23:11Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-13 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/10976 | |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh brand ambassador, brand personality dan brand image terhadap minat beli pada produk scarlett whitening. Pengambilan sampel dilakukan pada Konsumen di Kota Malang dengan menggunakan rumus Maholtra sehingga diperoleh sampel sebanyak 80 responden. Metode penelitian ini menggunakan analisis regresi liniear berganda dengan alat analisis SPSS 25. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh brand ambassador, brand personality dan brand image berpengaruh simultan terhadap minat beli. Secara uji t (parsial) brand ambassador tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli sedangkan secara uji t (parsial) brand personality dan brand image berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Kata Kunci : Brand Ambassador, Brand Personality, Brand Image, Minat Beli | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Brand Ambassador | en_US |
| dc.subject | Brand Personality | en_US |
| dc.subject | Brand Image | en_US |
| dc.subject | Minat Beli | en_US |
| dc.title | Pengaruh Brand Ambassador, Brand Personality, dan Brand Image Terhadap Minat Beli Produk Scarlett Whitening (Studi Kasus Pada Konsumen Produk Scarlett Di Kota Malang) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
