Analisis Pengaruh Kebijakan Dividen dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Periode 2019-2021)
| dc.contributor.author | Diana, Sari Aisyah | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-10T05:27:33Z | |
| dc.date.available | 2025-03-10T05:27:33Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-06 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11002 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak Kebijakan Dividen (DPR) dan Struktur Modal (DER) terhadap Nilai Perusahaan. Populasi penelitian melibatkan perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2021. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan pengujian hipotesis menggunakan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kebijakan Dividen (DPR) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sementara variabel Struktur Modal (DER) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Kata Kunci : Kebijakan Dividen, Struktur Modal dan Nilai Perusahaan. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Kebijakan Dividen | en_US |
| dc.subject | Struktur Modal | en_US |
| dc.subject | Nilai Perusahaan | en_US |
| dc.title | Analisis Pengaruh Kebijakan Dividen dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Periode 2019-2021) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
