Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja, Motivasi Kerja Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan di PT Permodalan Nasional Madani Persero Unit Lawang
| dc.contributor.author | Hanis, Fitriyah | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-10T05:29:40Z | |
| dc.date.available | 2025-03-10T05:29:40Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-14 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11003 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja Dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Objek penelitian ini adalah PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dengan jumlah sampel 95. Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan alat analisis data. Berdasarkan hasil analisis penelitian parsial Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan secara parsial Disiplin Kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan secara parsial motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja, Motivasi Kerja Dan Kinerja Karyawan | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Gaya Kepemimpinan | en_US |
| dc.subject | Disiplin Kerja | en_US |
| dc.subject | Motivasi Kerja | en_US |
| dc.subject | Kinerja Karyawan | en_US |
| dc.title | Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja, Motivasi Kerja Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan di PT Permodalan Nasional Madani Persero Unit Lawang | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
