Pengaruh Lokasi dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen (Bebek Carok Madura) di Surabaya
| dc.contributor.author | Moh. Afiq, Ikmal | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T02:46:16Z | |
| dc.date.available | 2025-03-11T02:46:16Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-24 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11067 | |
| dc.description.abstract | Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Lokasi dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen (Bebek Carok Madura) cabang Surabaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Gaya Lokasi berpengaruh secara signifikan terhadap Minat Beli Konsumen dengan nilai signifikan 0,000<0,05, variabel Harga berpengaruh secara signifikan terhadap Minat Beli Konsumen dengan nilai signifikan 0.001<0,05. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.title | Pengaruh Lokasi dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen (Bebek Carok Madura) di Surabaya | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
