Pengaruh Kepemimpinan Transaksional, Budaya Organisasi dan Perilaku Inovatif Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Perusahaan Anda Jaya Situbondo)
| dc.contributor.author | Moh. Izzul, Haq | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T04:04:58Z | |
| dc.date.available | 2025-03-11T04:04:58Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-13 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11086 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menjelaskan pengaruh kepemimpinan transaksional, budaya organisasi, perilaku inovatif terhadap kinerja karyawan perusahaan Anda Jaya Situbondo. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 33 responden dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif yang menggunakan analisis regresi linier berganda. Pengujian data yang digunakan adalah pengujian hipotesis parsial (Uji t). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial (Uji t) variabel kepemimpinan transaksional berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan perusahaan Anda Jaya, variabel budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan perusahaan Anda Jaya dan variabel perilaku inovatif berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan perusahaan Anda Jaya. Kata Kunci : Kepemimpinan Transaksional, Budaya Organisasi, Perilaku Inovatif dan Kinerja Karyawan. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Kepemimpinan Transaksional | en_US |
| dc.subject | Budaya Organisasi | en_US |
| dc.subject | Perilaku Inovatif | en_US |
| dc.subject | Kinerja Karyawan | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kepemimpinan Transaksional, Budaya Organisasi dan Perilaku Inovatif Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Perusahaan Anda Jaya Situbondo) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
