Pengaruh Brand Ambassador, Brand Image, Brand Love dan Brand Trust Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kecantikan Nuface (Studi Kasus pada Pengguna Produk Kecantikan Nuface Kota Malang)
| dc.contributor.author | Marinda, Puji Lestari | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T04:20:03Z | |
| dc.date.available | 2025-03-11T04:20:03Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-22 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11094 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh brand ambassador, brand image, brand love dan brand trust terhadap keputusan pembelian skincare nuface di Kota Malang. Teknik pengambilan sampling menggunakan purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 105 responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial brand ambassador, dan brand love berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Namun brand image dan brand trust tidak berpengaruh positif dan signifikan. Kata Kunci: Brand Ambassdor, Brand Image, Brand Love dan Brand Trust, Keputusan Pembelian. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Brand Ambassdor | en_US |
| dc.subject | Brand Image | en_US |
| dc.subject | Brand Love | en_US |
| dc.subject | Brand Trust | en_US |
| dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
| dc.title | Pengaruh Brand Ambassador, Brand Image, Brand Love dan Brand Trust Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kecantikan Nuface (Studi Kasus pada Pengguna Produk Kecantikan Nuface Kota Malang) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
