Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Persepsi Resiko Terhadap Keputusan Penggunaan Bni Mobile Banking
| dc.contributor.author | Kukuh | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T04:10:18Z | |
| dc.date.available | 2025-03-13T04:10:18Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-20 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11250 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi Resiko terhadap keputusan penggunaan BNI Mobile Banking (studi kasus pada nasabah BNI kec. Lowokwaru) metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan teknik non-probability sampling sedangkan data yang digunakan menggunakan data primer dengan pengambilan data menggunakan kuesioner berskala likert yang disebarkan berbentuk google form. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Malhotra dan ditemukan berjumlah 80 responden. Secara simultan diketahiu bahwa persepsi kegunaan, persepsi kemudahan dan persepsi resiko berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan BNI mobile banking pada masyarakat Lowokwaru. Sedangkan secara parsial persepsi resiko memiliki pengaruh yang tidak signifikan. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | persepsi kegunaan | en_US |
| dc.subject | persepsi kemudahan | en_US |
| dc.subject | persepsi resiko | en_US |
| dc.title | Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Persepsi Resiko Terhadap Keputusan Penggunaan Bni Mobile Banking | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
