Pengaruh Daya Tarik Wisata, Aksesbilitas, Harga Dan Fasilitas Terhadap Minat Berkunjung Wisatawan Di Objek Wisata Pantai Bowele Kabupaten Malang
| dc.contributor.author | Harganes, Genta Dera | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T04:12:19Z | |
| dc.date.available | 2025-03-13T04:12:19Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-26 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11252 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh daya tarik wisata, aksesbilitas, harga, dan fasilitas terhadap keputusan berkunjung di objek wisata pantai Bowele Kabupaten Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan explanatory research. Data dikumpulkan melalui survei menggunakan instrumen penelitian yang valid dan reliabel. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik statistik untuk menguji hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Daya Tarik Wisata, Aksesibilitas, Harga, dan Fasilitas secara simultan berpengaruh terhadap Minat Berkunjung Wisatawan di Pantai Bowele. Dan secara parsial menunjukkan Daya Tarik Wisata dan Harga berpengaruh positif signifikan, sedangkan Aksesibilitas dan Fasilitas tidak berpengaruh negatif signifikan. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Daya Tarik Wisata | en_US |
| dc.subject | Aksesbilitas | en_US |
| dc.subject | Harga | en_US |
| dc.subject | Fasilitas | en_US |
| dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
| dc.title | Pengaruh Daya Tarik Wisata, Aksesbilitas, Harga Dan Fasilitas Terhadap Minat Berkunjung Wisatawan Di Objek Wisata Pantai Bowele Kabupaten Malang | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
