Pengaruh Kualitas Pelayanan Aplikasi Pln Mobile, Terhadap Loyalitas Pelanggan Dengan Kepuasan Pelanggan Sebagai Interverning
| dc.contributor.author | Novicasari, Nur Pratiwi Guterres | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-24T03:29:21Z | |
| dc.date.available | 2025-03-24T03:29:21Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-23 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11569 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pengaruh Kualitas Pelayanan Aplikasi PLN Mobile, terhadap Loyalitas dengan Kepuasan Pelanggan sebagai Interverning (Studi pada Pelanggan PT PLN Persero UP3 Malang Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna PLN mobile UP3 Malang dengan jumlah keseluruhan sebanyak 35.574 Pengguna. Kemudian dari jumlah tersebut diambil sampel sebanyak 98 orang dengan menggunakan rumus slovin. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel dependen loyalitas pelanggan, variabel independent kualitas pelayanan, serta variabel intervening kepuasan pelanggan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan path analysis dengan bantuan software SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Kualitas Pelayanan Aplikasi PLN Mobile berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan PT PLN Persero UP3 Malang.2). Kualitas Pelayanan Aplikasi PLN M obile berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas pelanggan PT PLN Persero UP3 Malang.3).Kepuasan Pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan PT PLN Persero UP3 Malang. 4). Kualitas Pelayanan Aplikasi PLN Mobile berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan PT PLN Persero UP3 Malang. Kata kunci: Kualitas Pelayanan, Loyalitas Pelanggan, Kepuasan Pelanggan | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Kualitas Pelayanan | en_US |
| dc.subject | Loyalitas Pelanggan | en_US |
| dc.subject | Kepuasan Pelanggan | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kualitas Pelayanan Aplikasi Pln Mobile, Terhadap Loyalitas Pelanggan Dengan Kepuasan Pelanggan Sebagai Interverning | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
