Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kud Pakis Kab. Malang
| dc.contributor.author | Baihaki, Ahmad | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-10T10:14:00Z | |
| dc.date.available | 2025-04-10T10:14:00Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-28 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11704 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di KUD Pakis Kabupaten Malang. Variabel penelitiannya terdiri dari Motivasi (X1) dan Disiplin Kerja (X2) sebagai variabel bebas dan Kinerja Karyawan (Y) sebagai variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis regresi parsial menunjukkan adanya pengaruh signifikan Motivasi (X1) terhadap Kinerja Pegawai (Y), sedangkan Disiplin Kerja (X2) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y). Analisis regresi secara simultan menunjukkan bahwa Motivasi (X1) dan Disiplin Kerja (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y). | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Motivasi | en_US |
| dc.subject | kedisiplinan | en_US |
| dc.subject | kinerja | en_US |
| dc.subject | partial regression | en_US |
| dc.subject | simultaneous regression | en_US |
| dc.title | Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kud Pakis Kab. Malang | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
