Pengaruh Bi Rate, Exchange Rate (Idr/Usd), dan Inflasi Terhadap Indeks Saham Syariah Yang Tercatat di Jii di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020
| dc.contributor.author | Majid, Abdul | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-10T10:14:03Z | |
| dc.date.available | 2025-04-10T10:14:03Z | |
| dc.date.issued | 2021-08-21 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11705 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Bi Rate, Nilai Tukar (IDR/USD), dan Inflasi terhadap Indeks Saham Syariah yang terdaftar di JII. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah 30 perusahaan Indeks Saham Syariah yang terdaftar di (JII) pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020. Data yang digunakan sebagai sampel adalah data Indeks Saham Syariah, data BI Rate tahunan, Nilai Tukar dan Inflasi. Seluruh data variabel penelitian menggunakan data tahunan, sehingga diperoleh data periode Januari 2020 – Desember 2020. Bi Rate, Nilai Tukar dan Inflasi pada Indeks Saham secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Saham Syariah yang tercatat di JII periode 2020. Bi Rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Saham Syariah yang tercatat di JII periode 2020. Nilai tukar mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Saham Syariah yang tercatat di JII periode 2020. Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Saham Syariah yang tercatat di JII periode 2020. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.title | Pengaruh Bi Rate, Exchange Rate (Idr/Usd), dan Inflasi Terhadap Indeks Saham Syariah Yang Tercatat di Jii di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
