Pengaruh Ketahanan Bisnis, Kompetensi Kewirausahaan Dan Kapabilitas Keuangan Terhadap Kinerja Bisnis UMKM (Studi Keuangan Pada UMKM Nasabah PT FIFGROUP)
| dc.contributor.author | Zulaikah, June | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-15T06:22:01Z | |
| dc.date.available | 2025-04-15T06:22:01Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-14 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11878 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Ketahanan Bisnis, Kompetensi Kewirausahaan dan Kapabilitas Keuangan Terhadap Kinerja Bisnis pada UMKM Nasabah PT FIFGROUP. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM Nasabah PT FIFGROUP Malang Raya. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik sampling nonprobabilitas, yaitu teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 103 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, uji analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, dan uji t. Hasil penelitian ini secara simultan dan parsial menunjukkan bahwa Ketahanan Bisnis, Kompetensi Kewirausahaan dan Kapabilitas Keuangan berpengaruh signifikan Terhadap Kinerja Bisnis pada UMKM Nasabah PT FIFGROUP | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Ketahanan Bisnis | en_US |
| dc.subject | Kompetensi Kewirausahaan | en_US |
| dc.subject | Kapabilitas Keuangan | en_US |
| dc.subject | Kinerja Bisnis | en_US |
| dc.title | Pengaruh Ketahanan Bisnis, Kompetensi Kewirausahaan Dan Kapabilitas Keuangan Terhadap Kinerja Bisnis UMKM (Studi Keuangan Pada UMKM Nasabah PT FIFGROUP) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
