Pengaruh Lifestyle, Brand Image Dan Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian Pada Friday Killer Di Kota Pamekasan
| dc.contributor.author | Al Fajar, Moh. Hafiz | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T03:58:01Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T03:58:01Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-26 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11926 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menjelaskan pengaruh lifestyle, brand image dan word of mouth terhadap keputusan pembelian pada Friday Killer di Kota Pamekasan. Jenis penelitian ini yaitu explanatory research. Metode analisa data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Teknik sampel dengan menggunakan rumus maholtra dengan jumlah sampel 65 responden. Untuk menyelesaikan masalah di dalam penelitian menggunakan bantuan SPSS. Hasil penelitian ini adalah variabel lifestyle, brand image dan word of mouth berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian secara simultan dan parsial. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Gaya Hidup | en_US |
| dc.subject | Citra Merek | en_US |
| dc.subject | Perkataan dari Mulut ke Mulut | en_US |
| dc.subject | Keputusan Pembelian. | en_US |
| dc.title | Pengaruh Lifestyle, Brand Image Dan Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian Pada Friday Killer Di Kota Pamekasan | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
