Pengaruh Spiritual Marketing, Sharia Compliance, Customer Experience Dan Digitalisasi Banking Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah Indonesia
| dc.contributor.author | Hasanah, Nur | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T04:02:38Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T04:02:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-27 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11928 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh spiritual marketing, sharia compliance, customer experience, dan digitalisasi banking terhadap loyalitas nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI). ).Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Teknik purposive sampling dan accidental sampling. Jumlah sampel yang di tentukan menggunakan rumus slovin dan didapatkan hasil sebanyak 100 responden. Data di dapatkan dengan menyebarkan kuisioner kepada nasabah bank syariah Indonesia (BSI). Analisis data pada penelitian ini menggunakan SPSS. Teknik pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji analisis regreri linear berganda, uji f, uji t, dan uji koefisien determinasi (R2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Loyalitas Nasabah | en_US |
| dc.subject | Spiritual Marketing | en_US |
| dc.subject | Sharia Compliance | en_US |
| dc.subject | Customer Experience | en_US |
| dc.subject | Digitalisasi Banking | en_US |
| dc.subject | Bank Syariah Indonesia | en_US |
| dc.title | Pengaruh Spiritual Marketing, Sharia Compliance, Customer Experience Dan Digitalisasi Banking Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah Indonesia | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
