Pengaruh Pelatihan, Motivasi Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang
| dc.contributor.author | Afrillianti, Dyva Aulia | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T03:08:15Z | |
| dc.date.available | 2025-12-05T03:08:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-28 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/12031 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pelatihan, Motivasi dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan di PDAM Kota Malang. Dalam penelitian ini, jumlah populasinya sebanyak 241 Karyawan. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel, dengan mendapat hasil sebanyak 73 responden. Penelitian ini menggunakan data primer serta metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner secara online (Google Form). Untuk analisis data menggunakan software Versi 25 guna menganalisis uji instrument, uji asumsi klasik, uji linier berganda, serta uji hipotesis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel Pelatihan berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan di PDAM Kota Malang. Variabel Motivasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Karyawaan di PDAM Kota Malang. Kepuasan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan di Kota Malang. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Pelatihan | en_US |
| dc.subject | Motivasi | en_US |
| dc.subject | Kepuasan | en_US |
| dc.subject | Kinerja Karyawan | en_US |
| dc.title | Pengaruh Pelatihan, Motivasi Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
