Pengaruh E-Wom, Live Streaming, Dan Viral Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Produk Somethinc Di Tiktok (Studi Pada Mahasiswa Kampus Perguruan Tinggi Islam Malang)
| dc.contributor.author | Prameswari, Levi Andini Cantika | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T03:48:21Z | |
| dc.date.available | 2025-12-05T03:48:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-26 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/12049 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh E-WOM, live streaming, dan viral marketing terhadap keputusan pembelian somethinc di tiktok. Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Populasi merupakan mahasiswa kampus perguruan tinggi islam di Kota Malang yakni Unisma, UMM, UIN dengan jumlah sampel 140 responden beserta penggunaan teknik sampling yaitu non-probability sampling. Sumber data berasal dari data primer melalui penyebaran kuesioner dan menggunakan SPSS versi 25.0 sebagai alat analisis data. Hasil pengujian menunjukkan secara simultan dan parsial bahwa E-WOM (X1), Live Streaming (X2), dan Viral Marketing (X3) berpengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian (Y). | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | E-WOM | en_US |
| dc.subject | Live Streaming | en_US |
| dc.subject | Viral Marketing | en_US |
| dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
| dc.title | Pengaruh E-Wom, Live Streaming, Dan Viral Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Produk Somethinc Di Tiktok (Studi Pada Mahasiswa Kampus Perguruan Tinggi Islam Malang) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
