Pengaruh Harga dan Iklan Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Cepat Saji Mc’Donalds di Kota Malang
| dc.contributor.author | Wijaya, Aldo Naufal Surya | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T04:47:22Z | |
| dc.date.available | 2025-12-08T04:47:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-12 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/12082 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Harga dan Iklan terhadap Keputusan Pembelian makanan cepat saji Mc.Donalds di Kota Malang. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah warga Kota Malang dengan ketentuan pernah membeli produk Mc. Donalds atau sedang berkunjung ke gerai makanan cepat saji Mc.Donalds minimal 1kali dan berdomisili di Malang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner. Hasil penelitian ini secara simultas menunjukkan bahwa Harga dan Iklan berpengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian. Kata Kunci : Harga, Iklan, Keputusan Pembelian | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Harga | en_US |
| dc.subject | Iklan | en_US |
| dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
| dc.title | Pengaruh Harga dan Iklan Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Cepat Saji Mc’Donalds di Kota Malang | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
