Pengaruh Kelengkapan Produk, Harga Dan Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk H&M (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Islam Malang)
| dc.contributor.author | Faruq, Muhammad | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T03:25:01Z | |
| dc.date.available | 2025-12-09T03:25:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-25 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/12133 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menjelaskan pengaruh kelengkapan produk, harga dan merek terhadap keputusan pembelian produk h&m. Penelitian ini mengunakan pedekatan kuantitatif dengan menggunakan rumus maholtra yang di uji menggunakan bebera step pada spss. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwasannya kelengkapan produk, harga dan merek berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap keputusan pembelian. Kata Kunci : Kelengkapan Produk, Harga, Merek, Keputusan Pembelian | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Kelengkapan Produk | en_US |
| dc.subject | Harga | en_US |
| dc.subject | Merek | en_US |
| dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kelengkapan Produk, Harga Dan Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk H&M (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Islam Malang) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
