Pengaruh Harga, Promosi, Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pada E – Commerce Tiktok Shop (Studi Pada Mahasiswa Universitas Islam Malang)
| dc.contributor.author | Sujana, Ilham Alif | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T03:26:53Z | |
| dc.date.available | 2025-12-09T03:26:53Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-16 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/12134 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menjelaskan pengaruh harga, promosi, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mana menggunakan rumus maholtra agar bisa menentukan sampel karena populasi masih belum di ketahui secara pasti, melihat dari hasil hitung rumus maholtra mendapatkan hasil jumlah sampel sebanyak 80. Hasil penelitian ini ialah harga, promosi, dan kualitas produk berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap keputusan pembelian. Kata Kunci : Harga, Promosi, Kualitas Produk, Keputusan Pembelian. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Harga | en_US |
| dc.subject | Promosi | en_US |
| dc.subject | Kualitas Produk | en_US |
| dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
| dc.title | Pengaruh Harga, Promosi, Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pada E – Commerce Tiktok Shop (Studi Pada Mahasiswa Universitas Islam Malang) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
