Pengaruh Harga, Promosi Dan Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Dengan Kepuasan Konsumen Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Mahasiswa Pengguna Aplikasi Gojek di Kota Malang)
| dc.contributor.author | Bayu, Juli Adriano | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T04:21:13Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T04:21:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-11 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/12283 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh harga, promosi dan kualitas lelayanan terhadap loyalitas konsumen dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi study kasus pada Mahasiswa pengguna aplikasi Gojek di Kota Malang. Jenis populasi yang akan di teliti adalah tidak terbatas, karena peneliti tidak mengetahui jumlah pastinya. Pengambilan sampel di lakukan dengan metode purposive sampling dengan 20 x 5 = 100 responden. Alat analisis data yang di gunakan Partial Least Square version 4.0. Harga, Promosi, Kualitas Layanan dan Kepuasan Konsumen berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Konsumen. Kepuasan Konsumen tidak memediasi Loyalitas Konsumen, Promosi, dan Kualitas Layanan Kata Kunci: Harga, Promosi, Kualitas Layanan, Loyalitas Konsumen, dan Kepuasan Konsumen | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Harga | en_US |
| dc.subject | Promosi | en_US |
| dc.subject | Kualitas Layanan | en_US |
| dc.subject | Loyalitas Konsumen | en_US |
| dc.subject | Kepuasan Konsumen | en_US |
| dc.title | Pengaruh Harga, Promosi Dan Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Dengan Kepuasan Konsumen Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Mahasiswa Pengguna Aplikasi Gojek di Kota Malang) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
