Pengaruh Komitmen Organisasi, Motivasi, Lingkungan Kerja Dan Kepemimpinan Islami Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Karyawan UNISMA)
| dc.contributor.author | Sutriman, Indah Ayu | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T03:19:07Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T03:19:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-14 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/13031 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuin pengaruh komitmen organisasi, Motivasi, Lingkungan Kerja dan Kepemimpinan Islami terhadap Kinerja Karyawan. Data diambil menggunakan purposive sampling dari 76 responden melalui kuesioner dengan Skala Likert. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dan uji hipotesis (uji F dan uji t) dengan program IMB SPSS 25. Hasil menunjukkan bahwa secara simultan, keempat variabel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan (signifikansi 0,000 < 0,05). Namun, secara parsial komitmen organisasi, Lingkungan Kerja dan Kepemimpinan Islami tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Signifikansi 0,072, 0,384 dan 0,165 > 0,05). Kata Kunci : Komitmen Organisasi, Motivasi, Lingkungan Kerja, Kepemimpinan Islami dan Kinerja Karyawan. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Komitmen Organisasi | en_US |
| dc.subject | Lingkungan Kerja | en_US |
| dc.subject | Motivasi | en_US |
| dc.subject | Kepemimpinan Islami dan Kinerja Karyawan | en_US |
| dc.title | Pengaruh Komitmen Organisasi, Motivasi, Lingkungan Kerja Dan Kepemimpinan Islami Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Karyawan UNISMA) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
