Pengaruh Motivasi Kerja, Religiuitas Dan Tacit Knowledge Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada CV. Makin Jaya Mojokerto)
| dc.contributor.author | Masrur, Moh. Ubaidillah | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T04:12:26Z | |
| dc.date.available | 2026-05-20T04:12:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-28 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/13230 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja, religiusitas dan tacit knowledge berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada CV. Makin jaya. Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut maka jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian penjelasan (Explanatory Research) yaitu pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Semua karyawan CV. Makin Jaya. Dalam penelitian ini, rumus yang digunakan dalam penentuan sampel adalah sampel jenuh dan ditemukan sejumlah 60 responden. Hasil menunjukkan bahwa motivasi kerja, religiusitas dan tacit knowledge berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara simultan maupun parsial. Kata Kunci: motivasi kerja, religiusitas, tacit knowledge dan kinerja karyawan. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | motivasi kerja | en_US |
| dc.subject | religiusitas | en_US |
| dc.subject | tacit knowledge dan kinerja karyawan. | en_US |
| dc.title | Pengaruh Motivasi Kerja, Religiuitas Dan Tacit Knowledge Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada CV. Makin Jaya Mojokerto) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
