Pengaruh Sistem Appreciation dan Recognition Terhadap Employee Engagement Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Kantor Camat Langgudu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat)
| dc.contributor.author | Jamil, Ilham | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T03:35:24Z | |
| dc.date.available | 2026-06-18T03:35:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-15 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/13284 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem appreciation dan recognition terhadap employee engagement dengan budaya organisasi sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan kuisioner dan wawancara. Data yang terkumpul sebanyak 63 responden menggunakan tekhnik sampling jenuh. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model persamaan struktural berbasis varian, yaitu Partial Least Squares - Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem appreciation dan recognition berpengaruh positif langsung terhadap employee engagement. Sementara budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap employee engagement dan tidak dapat memediasi hubungan antara appreciation dan recognition terhadap employee engagement. Kata kunci: sistem appreciation, recognition, employee engagement, budaya organisasi. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | sistem appreciation | en_US |
| dc.subject | recognition | en_US |
| dc.subject | employee engagement | en_US |
| dc.subject | budaya organisasi | en_US |
| dc.title | Pengaruh Sistem Appreciation dan Recognition Terhadap Employee Engagement Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Kantor Camat Langgudu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
