Pengaruh Kompensasi, Lingkungan Kerja, Dan Keseimbangan Kehidupan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Quality Group Pt Bumi Jatikalang Sejahtera
| dc.contributor.author | Robbany, Akhmad Sa`ad Ainur | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T03:53:45Z | |
| dc.date.available | 2026-06-29T03:53:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-06 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/13306 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini Bertujuan untuk menganalisisis pengaruh Kompensasi, Lingkungan Kerja, da Kreseimbangan Kehidupan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Quality Group Sidoarjo PT Bumi Jatikalang Sejahtera. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner yang disebar kepada Karyawan kantor Karyawan Quality Group Sidoarjo PT Bumi Jatikalang Sejahtera, dengan jumlah 34 orang sebagai responden. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kompensasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan, Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan, dan Keseimbangan Kehidupan Kerja tidak berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan. Kata Kunci : Kinerja Karyawan, Kompensasi, Lingkungan Kerja, Keseimbangan Kehidupan Kerja. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Kinerja Karyawan | en_US |
| dc.subject | Kompensasi | en_US |
| dc.subject | Lingkungan Kerja | en_US |
| dc.subject | Keseimbangan Kehidupan Kerja. | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kompensasi, Lingkungan Kerja, Dan Keseimbangan Kehidupan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Quality Group Pt Bumi Jatikalang Sejahtera | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
