Pengaruh Electronic Word Of Mouth (e-Wom) Dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare Avoskin Dengan Brand Trust Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Gen Z di Kota Malang)
| dc.contributor.author | Azzahra, Nafa | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T02:12:38Z | |
| dc.date.available | 2026-08-10T02:12:38Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-07 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/14034 | |
| dc.description.abstract | Studi bertujuan mengkaji pengaruh electronic word of mouth dan label halal atas keputusan pembelian skincare avoskin melalui brand trust. Studi ini mempergunakan model kuantitatif beserta tekniknya explanatory. Populasi studi ini ialah Gen Z yang berdomisili Kota Malang, sampel ditentukan mempergunakan formula Malhotra, sehingga menghasilkan sebanyak 70 sampel. Studi mempergunakan analisis data (SEM) beserta bantuan software SmartPLS 4.0. Temuan studi asumsikan electronic word of mouth berperan dalam memengaruhi keputusan pembelian, sementara label halal tidak ada Kepengaruhan yang signifikan atas keputusan pembelian, electronic word of mouth berkontribusi pada brand trust, demikian pula label halal, electronic word of mouth serta label halal tidak ada pengaruh atas keputusan pembelian pada brand trust. Kata Kunci: Electronic Word of Mouth, Label Halal, Brand Trust, Keputusan Pembelian. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Electronic Word of Mouth | en_US |
| dc.subject | Label Halal | en_US |
| dc.subject | Brand Trust | en_US |
| dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
| dc.title | Pengaruh Electronic Word Of Mouth (e-Wom) Dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare Avoskin Dengan Brand Trust Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Gen Z di Kota Malang) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
