Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage, Kebijakan Dividen Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 s.d. 2019)
| dc.contributor.author | Ulia, Izhatul | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-04T03:12:41Z | |
| dc.date.available | 2022-07-04T03:12:41Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-04 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4069 | |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Good Corporate Governance, Leverage dan Kebijakan Dividen pada Manajemen Laba. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 30 perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 s.d. 2019. Metode purposive sampling dengan sampel sebanyak 11 perusahaan dari 30 perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa: 1) Tidak terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba 2) Ada pengaruh leverage terhadap manajemen laba 3) Ada pengaruh kebijakan deviden terhadap manajemen laba. Kata Kunci : Good Corporate Governance, Leverage, Kebijakan Dividen dan Manejemn Laba | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Good Corporate Governance | en_US |
| dc.subject | Leverage | en_US |
| dc.subject | Kebijakan Dividen | en_US |
| dc.subject | Manejemen Laba | en_US |
| dc.title | Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage, Kebijakan Dividen Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 s.d. 2019) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
