Pengaruh Disiplin Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus PT. Karya Mitra Budisentosa Pandaan)
| dc.contributor.author | Husniyah, Rizky Amelia | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-12T01:58:59Z | |
| dc.date.available | 2022-07-12T01:58:59Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-22 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4211 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Disiplin Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan study pada karyawan PT. Karya Mitra Budisentosa Pandaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode penyebaran kuesioner. Sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 85 responden serta pengolahan data menggunakan program komputer SPSS. Penelitian ini telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji hipotesis dan analisis koefisien determinasi Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel kinerja (variabel dependen), sedangkan variabel independen yaitu Disiplin Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel Disiplin kerja dan Kepuasan kerja berpengaruh baik secara parsial terhadap Kinerja karyawan. Kata kunci: Kinerja karyawan, Disiplin Kerja dan Kepuasan Kerja. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Kinerja karyawan | en_US |
| dc.subject | Disiplin Kerja | en_US |
| dc.subject | Kepuasan Kerja | en_US |
| dc.title | Pengaruh Disiplin Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus PT. Karya Mitra Budisentosa Pandaan) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
