Pengaruh Kualitas Layanan, Kepercayaan dan Citra Perusahaan Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi pada Nasabah PT. Bank BPR UMKM Jatim Cabang Mojokerto)
| dc.contributor.author | Ulya, Laidia Himmatul | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-12T02:28:55Z | |
| dc.date.available | 2022-07-12T02:28:55Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-22 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4240 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas layanan, kepercayaan dan citra perusahaan terhadap kepuasan nasabah. Populasi dalam penelitian ini adalah Nasabah PT. Bank BPR UMKM Jatim Cabang Mojokerto yang menggunakan produk/jasa layanan di PT. Bank BPR UMKM Jatim Cabang Mojokerto dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Metode analisis menggunakan regresi linier berganda. Teknik pengambilan sampel dengan teknik non probability sampling dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel kualitas layanan, kepercayaan dan citra perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Secara parsial variabel kualitas layanan , kepercayaan dan citra perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Kata Kunci: Kualitas Layanan, Kepercayaan, Citra Perusahaan, Kepuasan Nasabah. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Kualitas Layanan | en_US |
| dc.subject | Kepercayaan | en_US |
| dc.subject | Citra Perusahaan | en_US |
| dc.subject | Kepuasan Nasabah | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kualitas Layanan, Kepercayaan dan Citra Perusahaan Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi pada Nasabah PT. Bank BPR UMKM Jatim Cabang Mojokerto) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
