Pengaruh Lokasi, Citra Merek dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian (Studi kasus pada KonsumenMatahari Departemen Store Malang Town Square mahasiswa FEB Universitas Islam Malang)
| dc.contributor.author | Rizal, M. Hasan Syaifoer | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-02T04:53:26Z | |
| dc.date.available | 2022-08-02T04:53:26Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-19 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4701 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini menganalisis pengaruh Lokasi, Citra Merk dan Harga terhadap keputusan Pembelian .. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 18.500 responden. Sampel dalam penelitian ini 100 responden dengan menggunakan teknik accidental sampling. Hasil penelitian ini diketahui hasil uji F diketahui bahwa variabel lokasi, citra merk dan harga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan Pembelian variabel pembelian .Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa variabel lokasi terhadap keputusan Pembelian, citra merk berpengaruh signifikan terhadap keputusan Pembelian ,harga berpengaruh signifikan keputusan Pembelian Kata Kunci : Lokasi, Citra Merk dan Harga, Keputusan Pembelian. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Lokasi | en_US |
| dc.subject | Citra Merk dan Harga | en_US |
| dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
| dc.title | Pengaruh Lokasi, Citra Merek dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian (Studi kasus pada KonsumenMatahari Departemen Store Malang Town Square mahasiswa FEB Universitas Islam Malang) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
