Pengaruh Product Quality dan Product Innovation Terhadap Purchase Decisions (Studi Kasus pada Pelanggan Starbucks Kec. Klojen, Kota Malang)
| dc.contributor.author | Rifky V. A, Nanda | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-04T03:59:15Z | |
| dc.date.available | 2022-08-04T03:59:15Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-24 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4749 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh product quality dan product innovation terhadap purchase decisions secara parsial atau simultan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian explanatory research. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan dari Starbucks yang berlokasi di Kec. Klojen, Kota Malang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam peneltian ini adalah teknik purposive sampling yang terdiri dari 75 responden dengan kriteria yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, pengumpulan data menggunakan metode angket dengan skala likert sebagai alat ukur jawaban responden. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa product quality dan product innovation berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decisions. Kata Kunci: Product Quality, Product Innovation, Purchase Decisions | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Product Quality | en_US |
| dc.subject | Product Innovation | en_US |
| dc.subject | Purchase Decisions | en_US |
| dc.title | Pengaruh Product Quality dan Product Innovation Terhadap Purchase Decisions (Studi Kasus pada Pelanggan Starbucks Kec. Klojen, Kota Malang) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
