Pengaruh Pengalaman Kerja, Tingkat Pendidikan dan Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang
| dc.contributor.author | Sari, Sonia Kartika | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-19T03:15:53Z | |
| dc.date.available | 2022-09-19T03:15:53Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-18 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/5353 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengalaman kerja, tingkat pendidikan dan pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Jumlah sampel 63 karyawan. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan sampling total. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pengalaman kerja, tingkat pendidikan dan pelatihan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Secara parsial pengalaman kerja, tingkat pendidikan dan pelatihan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kata Kunci: Kinerja karyawan, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, pelatihan kerja. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Kinerja karyawan | en_US |
| dc.subject | pengalaman kerja | en_US |
| dc.subject | tingkat pendidikan | en_US |
| dc.subject | pelatihan kerja | en_US |
| dc.title | Pengaruh Pengalaman Kerja, Tingkat Pendidikan dan Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
