Pengaruh Persepsi Nasabah, Kepercayaan Nasabah dan Loyalitas Nasabah Terhadap Penggunaan Mobile Banking (Studi Kasus pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Kota Malang)
dc.contributor.author | Usman, Namira | |
dc.date.accessioned | 2022-04-16T02:12:22Z | |
dc.date.available | 2022-04-16T02:12:22Z | |
dc.date.issued | 2021-08-25 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/3608 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi nasabah, kepercayaan nasabah dan loyalitas nasabah terhadap penggunaan mobile banking pada Bank Syariah Indonesia Kota Malang. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Untuk pengujian hipotesis menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Persepsi Nasabah (X1) berpengaruh negativ dan tidak signifikan secara parsial terhadap penggunaan mobile banking (Y). Variabel Kepercayaan Nasabah (X2) dan variabel Loyalitas Nasabah (X3) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penggunaan mobile banking (Y). Sedangakan variabel persepsi nasabah, kepercayaan nasabah dan loyalitas nasabah berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap penggunaan mobile banking. Kata Kunci: Persepsi Nasabah, Kepercayaan Nasabah, Loyalitas Nasabah, Penggunaan Mobile Banking. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Persepsi Nasabah | en_US |
dc.subject | Kepercayaan Nasabah | en_US |
dc.subject | Loyalitas Nasabah | en_US |
dc.subject | Penggunaan Mobile Banking | en_US |
dc.title | Pengaruh Persepsi Nasabah, Kepercayaan Nasabah dan Loyalitas Nasabah Terhadap Penggunaan Mobile Banking (Studi Kasus pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Kota Malang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Islamic Banking
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah