Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Persepsi Keamanan, Dan Ketersediaan Fitur Terhadap Minat Penggunaan Aplikasi Brimo (Studi Kasus Pada Mahasiswa Feb Unisma Angkatan 2019)
dc.contributor.author | Lutfiah, Amira Fajril | |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T01:53:17Z | |
dc.date.available | 2023-08-02T01:53:17Z | |
dc.date.issued | 2023-06-07 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/7707 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan, persepsi keamanan, dan ketersediaan fitur terhadap minat penggunaan aplikasi BRImo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam digunakan dalam penelitian ini adalah 90 mahasiswa FEB UNISMA angkatan 2019. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diukur dengan skala likert. Sedangkan analisis data dilakukan menggunakan uji instrument, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi manfaat, persepsi kemudahan, dan persepsi keamanan berpengaruh dan signifikan terhadap minat penggunaan aplikasi BRImo. Sedangkan ketersediaan fitur tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap minat penggunaan aplikasi BRImo. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Persepsi Manfaat | en_US |
dc.subject | Persepsi Kemudahan | en_US |
dc.subject | Persepsi Keamanan | en_US |
dc.subject | Ketersediaan Fitur | en_US |
dc.subject | Minat Penggunaan | en_US |
dc.title | Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Persepsi Keamanan, Dan Ketersediaan Fitur Terhadap Minat Penggunaan Aplikasi Brimo (Studi Kasus Pada Mahasiswa Feb Unisma Angkatan 2019) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen