Pengaruh Trend Fashion, Social Media Marketing Dan Customer Experience Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk H&M (Studi Pada Mahasiswa Universitas Islam Malang 2021)
| dc.contributor.author | Aprilia, Rochimatul Ammar | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T04:06:57Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T04:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-06 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11929 | |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh secara parsial dan simultan Tren Fashion, Pemasaran media sosial, dan pengalaman pelanggan terhadap keputusan pembelian produk H&M. Mahasiswa angkatan 2021 Universitas Islam Malang menjadi populasi penelitian ini, dengan jumlah mahasiswa 2.201. penelitian ini dibantu komputer program SPSS (Statistical package for social science). Keputusan Pembelian secara simultan dipengaruhi oleh Tren Fashion, Pemasaran media sosial, dan pengalaman pelanggan. Tren Fashion, Pemasaran media sosial, dan pengalaman pelanggan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Trend Fashion | en_US |
| dc.subject | Social Media Marketing | en_US |
| dc.subject | Customer Experience | en_US |
| dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
| dc.title | Pengaruh Trend Fashion, Social Media Marketing Dan Customer Experience Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk H&M (Studi Pada Mahasiswa Universitas Islam Malang 2021) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
