Pengaruh Strategi Penetapan Harga, Promosi Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Fashion Di Toko Sch Kota Malang
| dc.contributor.author | Septiani, Ananda Natasya | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T04:37:41Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T04:37:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-25 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11979 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh strategi penetapan harga, promosi dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Populasi dalam penelitian konsumen yang pernah membeli atau menggunakan produk Fashion SCH Kota Malang, sampel yang terkumpul sebanyak 80 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data primer. Metode analisis data menggunakan uji analisis regresi linear berganda. Temuan dari penelitian ini adalah strategi penetapan harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen, promosi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen dan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Strategi Penetapan Harga | en_US |
| dc.subject | Promosi | en_US |
| dc.subject | Kualitas Produk | en_US |
| dc.subject | Kepuasan Konsumen | en_US |
| dc.title | Pengaruh Strategi Penetapan Harga, Promosi Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Fashion Di Toko Sch Kota Malang | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
