Pengaruh E-Service Quality, Presepsi Harga Dan Digital Promotion Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Pada Pelanggan Jasa Transportasi Online Gojek di Malang)
| dc.contributor.author | Arvian, Muhammad Firman Vinsya | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T03:39:34Z | |
| dc.date.available | 2025-12-09T03:39:34Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-04 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/12137 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menjelaskan pengaruh e service quality, persepsi harga dan digital promotion terhadap loyalitas pelanggan. Jenis penelitian ini yaitu explanatory research. Metode analisa data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Teknik sampel dengan menggunakan rumus maholtra dengan jumlah sampel 80 responden. Untuk menyelesaikan masalah di dalam penelitian menggunakan bantuan SPSS. Hasil penelitian ini adalah variabel e service quality, persepsi harga dan digital promotion berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan secara simultan dan parsial. Kata kunci : E Service Quality, Presepsi Harga, Digital Promotion dan Loyalitas Pelanggan. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | E Service Quality | en_US |
| dc.subject | Presepsi Harga | en_US |
| dc.subject | Digital Promotion | en_US |
| dc.subject | Loyalitas Pelanggan | en_US |
| dc.title | Pengaruh E-Service Quality, Presepsi Harga Dan Digital Promotion Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Pada Pelanggan Jasa Transportasi Online Gojek di Malang) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen
