Pengaruh Brand Awareness, Brand Association, Perceived Quality, Brand Loyalty Terhadap Keputusan Pembelian Iphone (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang)
dc.contributor.author | M. Muzammil | |
dc.date.accessioned | 2021-03-08T03:02:32Z | |
dc.date.available | 2021-03-08T03:02:32Z | |
dc.date.issued | 2021-02-22 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1671 | |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh Brand awareness, Brand Association, Perceived quality, Brand loyalty terhadap keputusan pembelian smartphone Iphone pada mahasiswa fakultas kedokteran Universitas Islam Malang. Penelitian ini menggunakan riset kuantitatif yaitu dengan menggunakan kuesioner terhadap 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Ditemukan hasil bahwa Brand awareness berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Brand Association berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Perceived quality berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Terakhir, Brand loyalty berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Brand Awareness | en_US |
dc.subject | Brand Association | en_US |
dc.subject | Perceived Quality | en_US |
dc.subject | Brand Loyalty | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | Pengaruh Brand Awareness, Brand Association, Perceived Quality, Brand Loyalty Terhadap Keputusan Pembelian Iphone (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen