Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Layanan dan Kepercayaan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan (Survei pada Pelanggan Kopi Kampoeng Jl. Raya Dermo No. 87 Dau Malang)
dc.contributor.author | Rohman, David Mujibur | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T03:16:27Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T03:16:27Z | |
dc.date.issued | 2021-07-28 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2781 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, kualitas layanan dan kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan, sampel penelitian ini adalah pelanggan kedai kopi Kampoeng. Pengumpulan data menggunakan angket, analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, analisis linier berganda, uji statistik F dan uji statistik t, uji koefisien determinasi dalam IBM Social Sciences Statistical Package (SPSS) Versi 16.0 Dari hasil perhitungan dengan SPSS yaitu variabel kualitas produk, kualitas pelayanan, kepercayaan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Sedangkan secara parsial variabel kualitas produk, kualitas pelayanan dan kepercayaan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Kata Kunci: Kualitas Produk, Kualitas Layanan Kepercayaan Pelanggan Loyalitas Pelanggan | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Kualitas Produk | en_US |
dc.subject | Kualitas Layanan Kepercayaan Pelanggan Loyalitas Pelanggan | en_US |
dc.title | Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Layanan dan Kepercayaan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan (Survei pada Pelanggan Kopi Kampoeng Jl. Raya Dermo No. 87 Dau Malang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen