Pengaruh Kepuasan Pelanggan, Kepercayaan Pelanggan dan Switching Barriers Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus Steak Moen-Moen Malang)
dc.contributor.author | Murdayah, Kristianti Arum | |
dc.date.accessioned | 2023-05-27T01:36:24Z | |
dc.date.available | 2023-05-27T01:36:24Z | |
dc.date.issued | 2023-02-25 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/7259 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kepuasan Pelanggan, Kepercayaan Pelanggan dan Switching Barriers Terhadap Loyalitas Pelanggan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling. Populasi penelitian ini adalah keseluruhan pelanggan Steak Moen-Moen Malang dan jumlah sampel 75 responden. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepuasan Pelanggan dan Kepercayaan Pelanggan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan, sedangkan variabel Switching Barriers berpengaruh secara signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan. Kata Kunci : Kepuasan Pelanggan, Kepercayaan Pelanggan dan Switching Barriers , Loyalitas Pelanggan | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Kepuasan Pelanggan | en_US |
dc.subject | Kepercayaan Pelanggan | en_US |
dc.subject | Switching Barriers | en_US |
dc.subject | Loyalitas Pelanggan | en_US |
dc.title | Pengaruh Kepuasan Pelanggan, Kepercayaan Pelanggan dan Switching Barriers Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus Steak Moen-Moen Malang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen